Chapitre 43
Belles molécules

Résumé : la représentation dans l’espace de molécules est un problème classique faisant appel à l’informatique. L’ordinateur est, en effet, capable de représenter des molécules sous forme de sphères liées entre elles. Des normes ont été élaborées pour définir très simplement la position des centres des atomes ; les rayons des atomes permettent ensuite de définir des sphères et les outils de représentation graphique font le reste.

Mots-clés : dimension, espace, molécule, chimie, sphère.

Enoncé

L’exercice consiste à représenter des molécules de chimie. L’exemple ci-dessous donne une image d’une molécule dans l’espace.

titre

Il y a plusieurs façons de définir des molécules de chimie. On considérera dans cet exercice des molécules définies sous la forme de tableau comme celui-ci (il s’agit de la nicotine) :

|----|-------|-------|------|-------|
|No--|Atome--|-----x-|----y-|-----z-|
|  1 |  C    |-0.783 |-1.570 | 0.850 |
|  2 |  C    |-0.594 |-0.265 | 0.648 |
|  3 |  C    |-1.675 | 0.511 | 0.594 |
|  4 |  C    |-2.911 |-0.005 | 0.680 |
|  5 |  C    |-3.068 |-1.329 | 0.798 |
|  6 |  N    |-2.001 |-2.091 | 0.889 |
|    |       |       |      |       |
|  7 |  C    | 0.780 | 0.385 | 0.606 |
|  8 |  H    | 0.081 |-2.191 | 1.076 |
|  9 |  H    |-1.557 | 1.591 | 0.519 |
| 10 |  H    |-3.769 | 0.667 | 0.640 |
| 11 |  H    |-4.071 |-1.751 | 0.843 |
| 12 |  H    | 0.961 | 0.856 | 1.570 |
| 13 |  N    | 1.961 |-0.497 | 0.351 |
|    |       |       |      |       |
| 14 |  C    | 0.975 | 1.416 | -0.497 |
| 15 |  C    | 2.476 | 1.715 | -0.532 |
| 16 |  C    | 3.242 | 0.496 | 0.075 |
| 17 |  C    | 1.872 |-1.725 | -0.589 |
| 18 |  H    | 0.410 | 2.323 | -0.288 |
| 19 |  H    | 0.679 | 0.989 | -1.455 |
| 20 |  H    | 2.647 | 2.615 | 0.059 |
| 21 |  H    | 2.738 | 1.920 | -1.570 |
|    |       |       |      |       |
| 22 |  H    | 3.695 | 0.877 | 0.992 |
| 23 |  H    | 4.071 | 0.189 | -0.575 |
| 24 |  H    | 2.773 |-1.435 | -1.063 |
| 25 |  H    | 1.067 |-2.014 | -1.296 |
|-26-|--H------2.205---2.615----0.073--
|    |

H indique l’hydrogène, C, le carbone, O, l’oxygène, N, l’azote.

Indications

La technique la plus simple consiste à définir une sphère de rayon r, puis de translater autant de sphères que d’atomes en fonction des coordonnées des centres (x,y,z).

On prendra les rayons suivants :

|-------|-------|
|Atome--|Rayon--|
|    H  |   0.6 |
|     C |     1 |
|    O  |     1 |
|       |       |
|----N--|---0.8--
|       |

Si l’atome n’est pas défini dans le tableau, on prendra un rayon r = 1. Il est intéressant de colorier les sphères (prendre, par exemple : l’hydrogène gris, le carbone bleu, l’oxygène vert, l’azote rose.

On peut trouver les définitions des molécules dans des fichiers dont le suffixe est habituellement pdb. Le méthanol est donné par :

|----|-------|-------|------|-------|
|No--|Atome--|-----x-|----y-|-----z-|
|  1 |  C    |-0.748 |-0.015 | 0.024 |
|  2 |  O    | 0.558 | 0.420 | -0.278 |
|  3 |  H    |-1.293 |-0.202 | -0.901 |
|  4 |  H    |-1.263 | 0.754 | 0.600 |
|    |       |       |      |       |
|  5 |  H    |-0.699 |-0.934 | 0.609 |
|--6-|--H------0.716---1.404---0.137--
|    |

Solutions

En cours.